hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

极速3D开奖信息

选择日期:

  • 极速3D第

  • 开奖号码:
     
期号 开奖日期 开奖时间 开奖号码
20240426824 2024-04-26 20:36:00 6 1 0
20240426823 2024-04-26 20:34:30 4 6 4
20240426822 2024-04-26 20:33:00 9 8 7
20240426821 2024-04-26 20:31:30 1 7 6
20240426820 2024-04-26 20:30:00 1 4 4
20240426819 2024-04-26 20:28:30 1 3 2
20240426818 2024-04-26 20:27:00 5 1 4
20240426817 2024-04-26 20:25:30 4 2 5
20240426816 2024-04-26 20:24:00 6 9 9
20240426815 2024-04-26 20:22:30 1 5 6
20240426814 2024-04-26 20:21:00 2 5 2
20240426813 2024-04-26 20:19:30 6 4 8
20240426812 2024-04-26 20:18:00 5 1 8
20240426811 2024-04-26 20:16:30 7 6 5
20240426810 2024-04-26 20:15:00 8 2 7
20240426809 2024-04-26 20:13:30 9 0 7
20240426808 2024-04-26 20:12:00 8 7 9
20240426807 2024-04-26 20:10:30 0 5 1
20240426806 2024-04-26 20:09:00 9 6 4
20240426805 2024-04-26 20:07:30 9 3 8
20240426804 2024-04-26 20:06:00 6 4 2
20240426803 2024-04-26 20:04:30 0 7 3
20240426802 2024-04-26 20:03:00 8 0 5
20240426801 2024-04-26 20:01:30 3 8 0
20240426800 2024-04-26 20:00:00 4 8 2
20240426799 2024-04-26 19:58:30 6 6 1
20240426798 2024-04-26 19:57:00 1 8 6
20240426797 2024-04-26 19:55:30 6 2 2
20240426796 2024-04-26 19:54:00 2 9 1
20240426795 2024-04-26 19:52:30 5 1 6
20240426794 2024-04-26 19:51:00 1 9 7
20240426793 2024-04-26 19:49:30 8 6 5
20240426792 2024-04-26 19:48:00 1 6 6
20240426791 2024-04-26 19:46:30 7 4 7
20240426790 2024-04-26 19:45:00 6 1 1
20240426789 2024-04-26 19:43:30 4 7 2
20240426788 2024-04-26 19:42:00 7 2 0
20240426787 2024-04-26 19:40:30 9 2 1
20240426786 2024-04-26 19:39:00 2 6 4
20240426785 2024-04-26 19:37:30 1 6 5
20240426784 2024-04-26 19:36:00 4 3 9
20240426783 2024-04-26 19:34:30 8 1 6
20240426782 2024-04-26 19:33:00 8 6 4
20240426781 2024-04-26 19:31:30 1 4 0
20240426780 2024-04-26 19:30:00 1 7 2
20240426779 2024-04-26 19:28:30 1 0 7
20240426778 2024-04-26 19:27:00 6 8 1
20240426777 2024-04-26 19:25:30 3 4 6
20240426776 2024-04-26 19:24:00 3 2 2
20240426775 2024-04-26 19:22:30 6 5 1
20240426774 2024-04-26 19:21:00 4 3 5
20240426773 2024-04-26 19:19:30 9 1 1
20240426772 2024-04-26 19:18:00 8 6 9
20240426771 2024-04-26 19:16:30 4 4 3
20240426770 2024-04-26 19:15:00 7 1 9
20240426769 2024-04-26 19:13:30 5 6 7
20240426768 2024-04-26 19:12:00 7 8 9
20240426767 2024-04-26 19:10:30 5 3 4
20240426766 2024-04-26 19:09:00 8 5 1
20240426765 2024-04-26 19:07:30 2 9 4
20240426764 2024-04-26 19:06:00 5 8 4
20240426763 2024-04-26 19:04:30 6 0 0
20240426762 2024-04-26 19:03:00 1 5 4
20240426761 2024-04-26 19:01:30 6 5 2
20240426760 2024-04-26 19:00:00 4 7 4
20240426759 2024-04-26 18:58:30 6 3 6
20240426758 2024-04-26 18:57:00 4 0 6
20240426757 2024-04-26 18:55:30 7 0 9
20240426756 2024-04-26 18:54:00 1 7 1
20240426755 2024-04-26 18:52:30 0 3 2
20240426754 2024-04-26 18:51:00 7 2 7
20240426753 2024-04-26 18:49:30 2 0 0
20240426752 2024-04-26 18:48:00 3 3 5
20240426751 2024-04-26 18:46:30 2 2 2
20240426750 2024-04-26 18:45:00 7 6 8
20240426749 2024-04-26 18:43:30 9 8 8
20240426748 2024-04-26 18:42:00 6 0 9
20240426747 2024-04-26 18:40:30 4 3 2
20240426746 2024-04-26 18:39:00 7 9 9
20240426745 2024-04-26 18:37:30 7 5 6
20240426744 2024-04-26 18:36:00 3 0 2
20240426743 2024-04-26 18:34:30 0 8 5
20240426742 2024-04-26 18:33:00 4 1 9
20240426741 2024-04-26 18:31:30 9 6 0
20240426740 2024-04-26 18:30:00 9 2 8
20240426739 2024-04-26 18:28:30 4 3 8
20240426738 2024-04-26 18:27:00 2 9 2
20240426737 2024-04-26 18:25:30 0 5 2
20240426736 2024-04-26 18:24:00 1 9 7
20240426735 2024-04-26 18:22:30 5 0 0
20240426734 2024-04-26 18:21:00 3 3 7
20240426733 2024-04-26 18:19:30 2 0 0
20240426732 2024-04-26 18:18:00 9 5 9
20240426731 2024-04-26 18:16:30 2 0 6
20240426730 2024-04-26 18:15:00 4 6 5
20240426729 2024-04-26 18:13:30 8 4 5
20240426728 2024-04-26 18:12:00 9 9 5
20240426727 2024-04-26 18:10:30 1 4 4
20240426726 2024-04-26 18:09:00 5 1 8
20240426725 2024-04-26 18:07:30 4 0 2
20240426724 2024-04-26 18:06:00 6 1 3
20240426723 2024-04-26 18:04:30 3 5 8
20240426722 2024-04-26 18:03:00 6 9 2
20240426721 2024-04-26 18:01:30 2 9 7
20240426720 2024-04-26 18:00:00 3 0 7
20240426719 2024-04-26 17:58:30 0 6 5
20240426718 2024-04-26 17:57:00 2 8 0
20240426717 2024-04-26 17:55:30 5 6 4
20240426716 2024-04-26 17:54:00 3 2 1
20240426715 2024-04-26 17:52:30 5 1 2
20240426714 2024-04-26 17:51:00 1 9 8
20240426713 2024-04-26 17:49:30 7 8 0
20240426712 2024-04-26 17:48:00 5 4 1
20240426711 2024-04-26 17:46:30 1 2 0
20240426710 2024-04-26 17:45:00 3 8 0
20240426709 2024-04-26 17:43:30 4 8 0
20240426708 2024-04-26 17:42:00 8 3 0
20240426707 2024-04-26 17:40:30 4 8 2
20240426706 2024-04-26 17:39:00 3 1 8
20240426705 2024-04-26 17:37:30 8 9 4
20240426704 2024-04-26 17:36:00 1 6 3
20240426703 2024-04-26 17:34:30 6 9 2
20240426702 2024-04-26 17:33:00 2 4 4
20240426701 2024-04-26 17:31:30 6 1 5
20240426700 2024-04-26 17:30:00 9 1 9
20240426699 2024-04-26 17:28:30 9 1 7
20240426698 2024-04-26 17:27:00 8 4 3
20240426697 2024-04-26 17:25:30 6 9 9
20240426696 2024-04-26 17:24:00 9 5 0
20240426695 2024-04-26 17:22:30 6 2 0
20240426694 2024-04-26 17:21:00 6 2 9
20240426693 2024-04-26 17:19:30 1 7 9
20240426692 2024-04-26 17:18:00 9 9 3
20240426691 2024-04-26 17:16:30 1 4 0
20240426690 2024-04-26 17:15:00 2 0 7
20240426689 2024-04-26 17:13:30 6 4 8
20240426688 2024-04-26 17:12:00 5 0 8
20240426687 2024-04-26 17:10:30 5 5 1
20240426686 2024-04-26 17:09:00 7 7 4
20240426685 2024-04-26 17:07:30 5 3 8
20240426684 2024-04-26 17:06:00 3 1 1
20240426683 2024-04-26 17:04:30 8 4 1
20240426682 2024-04-26 17:03:00 3 5 8
20240426681 2024-04-26 17:01:30 1 1 3
20240426680 2024-04-26 17:00:00 0 7 9
20240426679 2024-04-26 16:58:30 4 4 9
20240426678 2024-04-26 16:57:00 0 6 4
20240426677 2024-04-26 16:55:30 6 4 8
20240426676 2024-04-26 16:54:00 2 3 0
20240426675 2024-04-26 16:52:30 0 2 4
20240426674 2024-04-26 16:51:00 3 8 8
20240426673 2024-04-26 16:49:30 0 9 7
20240426672 2024-04-26 16:48:00 9 8 0
20240426671 2024-04-26 16:46:30 4 3 4
20240426670 2024-04-26 16:45:00 1 0 7
20240426669 2024-04-26 16:43:30 1 3 9
20240426668 2024-04-26 16:42:00 8 8 4
20240426667 2024-04-26 16:40:30 1 3 9
20240426666 2024-04-26 16:39:00 4 8 6
20240426665 2024-04-26 16:37:30 4 9 8
20240426664 2024-04-26 16:36:00 8 7 1
20240426663 2024-04-26 16:34:30 1 8 6
20240426662 2024-04-26 16:33:00 1 1 2
20240426661 2024-04-26 16:31:30 6 3 8
20240426660 2024-04-26 16:30:00 3 7 1
20240426659 2024-04-26 16:28:30 8 4 7
20240426658 2024-04-26 16:27:00 8 8 7
20240426657 2024-04-26 16:25:30 1 1 8
20240426656 2024-04-26 16:24:00 2 6 5
20240426655 2024-04-26 16:22:30 1 7 8
20240426654 2024-04-26 16:21:00 9 2 2
20240426653 2024-04-26 16:19:30 2 2 3
20240426652 2024-04-26 16:18:00 9 0 4
20240426651 2024-04-26 16:16:30 7 5 1
20240426650 2024-04-26 16:15:00 9 8 5
20240426649 2024-04-26 16:13:30 6 1 2
20240426648 2024-04-26 16:12:00 1 0 4
20240426647 2024-04-26 16:10:30 1 6 5
20240426646 2024-04-26 16:09:00 2 5 8
20240426645 2024-04-26 16:07:30 3 7 4
20240426644 2024-04-26 16:06:00 0 3 8
20240426643 2024-04-26 16:04:30 1 6 6
20240426642 2024-04-26 16:03:00 9 8 5
20240426641 2024-04-26 16:01:30 2 9 7
20240426640 2024-04-26 16:00:00 7 9 2
20240426639 2024-04-26 15:58:30 3 2 9
20240426638 2024-04-26 15:57:00 6 9 2
20240426637 2024-04-26 15:55:30 7 5 1
20240426636 2024-04-26 15:54:00 4 1 5
20240426635 2024-04-26 15:52:30 1 6 6
20240426634 2024-04-26 15:51:00 3 1 6
20240426633 2024-04-26 15:49:30 0 0 4
20240426632 2024-04-26 15:48:00 4 7 5
20240426631 2024-04-26 15:46:30 6 5 7
20240426630 2024-04-26 15:45:00 3 3 4
20240426629 2024-04-26 15:43:30 7 1 6
20240426628 2024-04-26 15:42:00 8 3 4
20240426627 2024-04-26 15:40:30 3 6 9
20240426626 2024-04-26 15:39:00 6 8 0
20240426625 2024-04-26 15:37:30 0 2 6
20240426624 2024-04-26 15:36:00 4 2 2
20240426623 2024-04-26 15:34:30 3 4 3
20240426622 2024-04-26 15:33:00 1 5 5
20240426621 2024-04-26 15:31:30 0 3 0
20240426620 2024-04-26 15:30:00 2 2 9
20240426619 2024-04-26 15:28:30 1 1 6
20240426618 2024-04-26 15:27:00 3 6 0
20240426617 2024-04-26 15:25:30 6 9 6
20240426616 2024-04-26 15:24:00 4 7 6
20240426615 2024-04-26 15:22:30 3 6 0
20240426614 2024-04-26 15:21:00 5 6 8
20240426613 2024-04-26 15:19:30 6 9 0
20240426612 2024-04-26 15:18:00 9 2 7
20240426611 2024-04-26 15:16:30 6 6 9
20240426610 2024-04-26 15:15:00 9 0 0
20240426609 2024-04-26 15:13:30 6 6 9
20240426608 2024-04-26 15:12:00 1 3 7
20240426607 2024-04-26 15:10:30 4 2 2
20240426606 2024-04-26 15:09:00 7 9 7
20240426605 2024-04-26 15:07:30 4 2 1
20240426604 2024-04-26 15:06:00 2 3 0
20240426603 2024-04-26 15:04:30 2 0 7
20240426602 2024-04-26 15:03:00 2 6 4
20240426601 2024-04-26 15:01:30 9 8 8
20240426600 2024-04-26 15:00:00 2 8 3
20240426599 2024-04-26 14:58:30 9 5 6
20240426598 2024-04-26 14:57:00 1 6 4
20240426597 2024-04-26 14:55:30 4 8 1
20240426596 2024-04-26 14:54:00 2 2 5
20240426595 2024-04-26 14:52:30 9 4 3
20240426594 2024-04-26 14:51:00 6 4 5
20240426593 2024-04-26 14:49:30 5 0 6
20240426592 2024-04-26 14:48:00 8 3 7
20240426591 2024-04-26 14:46:30 7 6 8
20240426590 2024-04-26 14:45:00 6 1 4
20240426589 2024-04-26 14:43:30 4 7 7
20240426588 2024-04-26 14:42:00 8 6 3
20240426587 2024-04-26 14:40:30 4 1 7
20240426586 2024-04-26 14:39:00 1 6 0
20240426585 2024-04-26 14:37:30 3 2 0
20240426584 2024-04-26 14:36:00 9 8 6
20240426583 2024-04-26 14:34:30 1 1 8
20240426582 2024-04-26 14:33:00 9 7 6
20240426581 2024-04-26 14:31:30 1 1 1
20240426580 2024-04-26 14:30:00 4 7 9
20240426579 2024-04-26 14:28:30 4 7 5
20240426578 2024-04-26 14:27:00 8 0 9
20240426577 2024-04-26 14:25:30 4 0 9
20240426576 2024-04-26 14:24:00 5 1 4
20240426575 2024-04-26 14:22:30 4 1 3
20240426574 2024-04-26 14:21:00 5 2 6
20240426573 2024-04-26 14:19:30 7 8 7
20240426572 2024-04-26 14:18:00 7 5 9
20240426571 2024-04-26 14:16:30 1 4 2
20240426570 2024-04-26 14:15:00 7 6 6
20240426569 2024-04-26 14:13:30 4 8 5
20240426568 2024-04-26 14:12:00 7 0 8
20240426567 2024-04-26 14:10:30 1 7 8
20240426566 2024-04-26 14:09:00 7 1 1
20240426565 2024-04-26 14:07:30 9 9 0
20240426564 2024-04-26 14:06:00 4 0 8
20240426563 2024-04-26 14:04:30 3 7 4
20240426562 2024-04-26 14:03:00 1 7 4
20240426561 2024-04-26 14:01:30 1 4 8
20240426560 2024-04-26 14:00:00 8 2 3
20240426559 2024-04-26 13:58:30 0 8 6
20240426558 2024-04-26 13:57:00 4 1 3
20240426557 2024-04-26 13:55:30 1 6 1
20240426556 2024-04-26 13:54:00 1 9 7
20240426555 2024-04-26 13:52:30 9 6 0
20240426554 2024-04-26 13:51:00 0 6 3
20240426553 2024-04-26 13:49:30 3 4 9
20240426552 2024-04-26 13:48:00 1 2 8
20240426551 2024-04-26 13:46:30 5 8 7
20240426550 2024-04-26 13:45:00 2 1 7
20240426549 2024-04-26 13:43:30 8 6 9
20240426548 2024-04-26 13:42:00 7 2 7
20240426547 2024-04-26 13:40:30 5 3 0
20240426546 2024-04-26 13:39:00 7 9 2
20240426545 2024-04-26 13:37:30 0 0 7
20240426544 2024-04-26 13:36:00 1 5 2
20240426543 2024-04-26 13:34:30 6 8 5
20240426542 2024-04-26 13:33:00 0 4 0
20240426541 2024-04-26 13:31:30 8 0 0
20240426540 2024-04-26 13:30:00 9 8 7
20240426539 2024-04-26 13:28:30 0 2 5
20240426538 2024-04-26 13:27:00 9 8 8
20240426537 2024-04-26 13:25:30 9 7 1
20240426536 2024-04-26 13:24:00 0 2 0
20240426535 2024-04-26 13:22:30 3 9 7
20240426534 2024-04-26 13:21:00 2 8 0
20240426533 2024-04-26 13:19:30 5 2 9
20240426532 2024-04-26 13:18:00 9 7 5
20240426531 2024-04-26 13:16:30 4 7 2
20240426530 2024-04-26 13:15:00 4 5 9
20240426529 2024-04-26 13:13:30 2 7 3
20240426528 2024-04-26 13:12:00 3 1 1
20240426527 2024-04-26 13:10:30 3 6 6
20240426526 2024-04-26 13:09:00 1 8 9
20240426525 2024-04-26 13:07:30 1 0 9
20240426524 2024-04-26 13:06:00 3 0 9
20240426523 2024-04-26 13:04:30 3 4 7
20240426522 2024-04-26 13:03:00 5 1 4
20240426521 2024-04-26 13:01:30 5 3 9
20240426520 2024-04-26 13:00:00 5 7 6
20240426519 2024-04-26 12:58:30 3 0 3
20240426518 2024-04-26 12:57:00 6 7 1
20240426517 2024-04-26 12:55:30 4 6 2
20240426516 2024-04-26 12:54:00 7 8 7
20240426515 2024-04-26 12:52:30 6 5 1
20240426514 2024-04-26 12:51:00 7 4 1
20240426513 2024-04-26 12:49:30 2 8 1
20240426512 2024-04-26 12:48:00 5 1 2
20240426511 2024-04-26 12:46:30 1 3 8
20240426510 2024-04-26 12:45:00 4 4 7
20240426509 2024-04-26 12:43:30 0 9 2
20240426508 2024-04-26 12:42:00 3 8 2
20240426507 2024-04-26 12:40:30 1 3 7
20240426506 2024-04-26 12:39:00 6 7 7
20240426505 2024-04-26 12:37:30 1 9 8
20240426504 2024-04-26 12:36:00 5 1 0
20240426503 2024-04-26 12:34:30 1 2 4
20240426502 2024-04-26 12:33:00 1 7 3
20240426501 2024-04-26 12:31:30 9 4 9
20240426500 2024-04-26 12:30:00 5 7 8
20240426499 2024-04-26 12:28:30 8 7 3
20240426498 2024-04-26 12:27:00 5 4 6
20240426497 2024-04-26 12:25:30 9 9 9
20240426496 2024-04-26 12:24:00 9 2 3
20240426495 2024-04-26 12:22:30 6 7 9
20240426494 2024-04-26 12:21:00 8 7 9
20240426493 2024-04-26 12:19:30 2 5 1
20240426492 2024-04-26 12:18:00 2 0 2
20240426491 2024-04-26 12:16:30 6 9 3
20240426490 2024-04-26 12:15:00 7 8 7
20240426489 2024-04-26 12:13:30 6 6 9
20240426488 2024-04-26 12:12:00 6 6 0
20240426487 2024-04-26 12:10:30 2 2 8
20240426486 2024-04-26 12:09:00 8 2 1
20240426485 2024-04-26 12:07:30 4 3 7
20240426484 2024-04-26 12:06:00 4 4 7
20240426483 2024-04-26 12:04:30 8 3 3
20240426482 2024-04-26 12:03:00 8 8 0
20240426481 2024-04-26 12:01:30 6 1 8
20240426480 2024-04-26 12:00:00 7 2 2
20240426479 2024-04-26 11:58:30 0 2 2
20240426478 2024-04-26 11:57:00 6 6 1
20240426477 2024-04-26 11:55:30 6 7 6
20240426476 2024-04-26 11:54:00 6 0 7
20240426475 2024-04-26 11:52:30 8 6 4
20240426474 2024-04-26 11:51:00 2 1 7
20240426473 2024-04-26 11:49:30 6 6 5
20240426472 2024-04-26 11:48:00 8 5 2
20240426471 2024-04-26 11:46:30 0 1 1
20240426470 2024-04-26 11:45:00 7 8 5
20240426469 2024-04-26 11:43:30 9 5 9
20240426468 2024-04-26 11:42:00 8 5 8
20240426467 2024-04-26 11:40:30 1 4 2
20240426466 2024-04-26 11:39:00 8 3 0
20240426465 2024-04-26 11:37:30 8 8 7
20240426464 2024-04-26 11:36:00 3 3 4
20240426463 2024-04-26 11:34:30 1 8 5
20240426462 2024-04-26 11:33:00 1 9 9
20240426461 2024-04-26 11:31:30 3 6 8
20240426460 2024-04-26 11:30:00 3 7 4
20240426459 2024-04-26 11:28:30 5 5 1
20240426458 2024-04-26 11:27:00 8 0 5
20240426457 2024-04-26 11:25:30 4 3 0
20240426456 2024-04-26 11:24:00 2 1 6
20240426455 2024-04-26 11:22:30 4 3 5
20240426454 2024-04-26 11:21:00 9 4 5
20240426453 2024-04-26 11:19:30 3 4 9
20240426452 2024-04-26 11:18:00 8 7 6
20240426451 2024-04-26 11:16:30 1 8 2
20240426450 2024-04-26 11:15:00 9 0 1
20240426449 2024-04-26 11:13:30 0 5 5
20240426448 2024-04-26 11:12:00 5 4 5
20240426447 2024-04-26 11:10:30 9 6 3
20240426446 2024-04-26 11:09:00 5 2 3
20240426445 2024-04-26 11:07:30 0 5 7
20240426444 2024-04-26 11:06:00 1 7 0
20240426443 2024-04-26 11:04:30 5 9 7
20240426442 2024-04-26 11:03:00 7 6 7
20240426441 2024-04-26 11:01:30 3 8 9
20240426440 2024-04-26 11:00:00 3 7 4
20240426439 2024-04-26 10:58:30 3 3 9
20240426438 2024-04-26 10:57:00 1 9 6
20240426437 2024-04-26 10:55:30 1 0 6
20240426436 2024-04-26 10:54:00 5 8 0
20240426435 2024-04-26 10:52:30 5 6 2
20240426434 2024-04-26 10:51:00 0 0 2
20240426433 2024-04-26 10:49:30 4 4 6
20240426432 2024-04-26 10:48:00 9 4 8
20240426431 2024-04-26 10:46:30 7 3 4
20240426430 2024-04-26 10:45:00 0 4 5
20240426429 2024-04-26 10:43:30 7 2 1
20240426428 2024-04-26 10:42:00 2 4 9
20240426427 2024-04-26 10:40:30 9 5 3
20240426426 2024-04-26 10:39:00 2 8 2
20240426425 2024-04-26 10:37:30 7 2 5
20240426424 2024-04-26 10:36:00 8 2 6
20240426423 2024-04-26 10:34:30 7 8 4
20240426422 2024-04-26 10:33:00 8 6 2
20240426421 2024-04-26 10:31:30 3 3 3
20240426420 2024-04-26 10:30:00 3 5 7
20240426419 2024-04-26 10:28:30 9 3 8
20240426418 2024-04-26 10:27:00 1 0 4
20240426417 2024-04-26 10:25:30 2 4 7
20240426416 2024-04-26 10:24:00 9 7 4
20240426415 2024-04-26 10:22:30 1 2 4
20240426414 2024-04-26 10:21:00 8 7 0
20240426413 2024-04-26 10:19:30 1 7 7
20240426412 2024-04-26 10:18:00 8 5 8
20240426411 2024-04-26 10:16:30 1 6 1
20240426410 2024-04-26 10:15:00 7 2 9
20240426409 2024-04-26 10:13:30 5 1 9
20240426408 2024-04-26 10:12:00 4 3 1
20240426407 2024-04-26 10:10:30 2 5 4
20240426406 2024-04-26 10:09:00 6 8 9
20240426405 2024-04-26 10:07:30 2 4 1
20240426404 2024-04-26 10:06:00 2 2 0
20240426403 2024-04-26 10:04:30 9 9 3
20240426402 2024-04-26 10:03:00 2 4 5
20240426401 2024-04-26 10:01:30 4 2 4
20240426400 2024-04-26 10:00:00 5 7 0
20240426399 2024-04-26 09:58:30 0 1 1
20240426398 2024-04-26 09:57:00 5 4 0
20240426397 2024-04-26 09:55:30 5 3 7
20240426396 2024-04-26 09:54:00 8 5 5
20240426395 2024-04-26 09:52:30 4 7 1
20240426394 2024-04-26 09:51:00 4 5 7
20240426393 2024-04-26 09:49:30 6 8 3
20240426392 2024-04-26 09:48:00 5 0 8
20240426391 2024-04-26 09:46:30 0 7 5
20240426390 2024-04-26 09:45:00 8 1 0
20240426389 2024-04-26 09:43:30 3 9 8
20240426388 2024-04-26 09:42:00 8 8 4
20240426387 2024-04-26 09:40:30 0 9 1
20240426386 2024-04-26 09:39:00 2 9 6
20240426385 2024-04-26 09:37:30 3 6 7
20240426384 2024-04-26 09:36:00 1 9 1
20240426383 2024-04-26 09:34:30 5 7 3
20240426382 2024-04-26 09:33:00 5 9 1
20240426381 2024-04-26 09:31:30 5 2 6
20240426380 2024-04-26 09:30:00 6 1 0
20240426379 2024-04-26 09:28:30 3 7 1
20240426378 2024-04-26 09:27:00 8 2 2
20240426377 2024-04-26 09:25:30 9 3 3
20240426376 2024-04-26 09:24:00 8 8 4
20240426375 2024-04-26 09:22:30 5 4 9
20240426374 2024-04-26 09:21:00 9 6 4
20240426373 2024-04-26 09:19:30 3 1 6
20240426372 2024-04-26 09:18:00 2 2 5
20240426371 2024-04-26 09:16:30 3 1 3
20240426370 2024-04-26 09:15:00 2 4 4
20240426369 2024-04-26 09:13:30 5 2 5
20240426368 2024-04-26 09:12:00 1 7 1
20240426367 2024-04-26 09:10:30 5 9 0
20240426366 2024-04-26 09:09:00 9 3 1
20240426365 2024-04-26 09:07:30 0 8 3
20240426364 2024-04-26 09:06:00 9 4 6
20240426363 2024-04-26 09:04:30 9 8 3
20240426362 2024-04-26 09:03:00 9 9 3
20240426361 2024-04-26 09:01:30 6 0 0
20240426360 2024-04-26 09:00:00 5 4 3
20240426359 2024-04-26 08:58:30 4 9 2
20240426358 2024-04-26 08:57:00 2 9 1
20240426357 2024-04-26 08:55:30 8 6 1
20240426356 2024-04-26 08:54:00 3 5 1
20240426355 2024-04-26 08:52:30 2 8 8
20240426354 2024-04-26 08:51:00 1 5 5
20240426353 2024-04-26 08:49:30 7 7 0
20240426352 2024-04-26 08:48:00 4 8 7
20240426351 2024-04-26 08:46:30 5 9 6
20240426350 2024-04-26 08:45:00 3 9 7
20240426349 2024-04-26 08:43:30 3 2 7
20240426348 2024-04-26 08:42:00 9 4 9
20240426347 2024-04-26 08:40:30 3 7 6
20240426346 2024-04-26 08:39:00 8 2 9
20240426345 2024-04-26 08:37:30 8 8 3
20240426344 2024-04-26 08:36:00 6 6 4
20240426343 2024-04-26 08:34:30 0 5 8
20240426342 2024-04-26 08:33:00 7 8 9
20240426341 2024-04-26 08:31:30 7 2 1
20240426340 2024-04-26 08:30:00 9 1 8
20240426339 2024-04-26 08:28:30 0 2 8
20240426338 2024-04-26 08:27:00 1 6 9
20240426337 2024-04-26 08:25:30 4 7 3
20240426336 2024-04-26 08:24:00 6 0 5
20240426335 2024-04-26 08:22:30 7 6 3
20240426334 2024-04-26 08:21:00 6 8 3
20240426333 2024-04-26 08:19:30 0 7 0
20240426332 2024-04-26 08:18:00 1 5 0
20240426331 2024-04-26 08:16:30 5 4 2
20240426330 2024-04-26 08:15:00 0 8 6
20240426329 2024-04-26 08:13:30 0 6 2
20240426328 2024-04-26 08:12:00 7 8 3
20240426327 2024-04-26 08:10:30 0 8 7
20240426326 2024-04-26 08:09:00 9 3 5
20240426325 2024-04-26 08:07:30 9 0 4
20240426324 2024-04-26 08:06:00 2 3 9
20240426323 2024-04-26 08:04:30 6 4 5
20240426322 2024-04-26 08:03:00 1 4 5
20240426321 2024-04-26 08:01:30 6 2 3
20240426320 2024-04-26 08:00:00 2 8 1
20240426319 2024-04-26 07:58:30 8 5 5
20240426318 2024-04-26 07:57:00 2 1 1
20240426317 2024-04-26 07:55:30 8 0 1
20240426316 2024-04-26 07:54:00 3 5 6
20240426315 2024-04-26 07:52:30 8 6 4
20240426314 2024-04-26 07:51:00 6 3 1
20240426313 2024-04-26 07:49:30 1 8 6
20240426312 2024-04-26 07:48:00 0 6 6
20240426311 2024-04-26 07:46:30 6 9 5
20240426310 2024-04-26 07:45:00 8 8 9
20240426309 2024-04-26 07:43:30 0 7 0
20240426308 2024-04-26 07:42:00 1 6 8
20240426307 2024-04-26 07:40:30 0 8 6
20240426306 2024-04-26 07:39:00 5 8 9
20240426305 2024-04-26 07:37:30 7 6 6
20240426304 2024-04-26 07:36:00 6 5 4
20240426303 2024-04-26 07:34:30 8 0 6
20240426302 2024-04-26 07:33:00 0 0 3
20240426301 2024-04-26 07:31:30 6 3 5
20240426300 2024-04-26 07:30:00 0 7 1
20240426299 2024-04-26 07:28:30 4 1 2
20240426298 2024-04-26 07:27:00 4 4 7
20240426297 2024-04-26 07:25:30 1 5 7
20240426296 2024-04-26 07:24:00 8 0 4
20240426295 2024-04-26 07:22:30 1 6 5
20240426294 2024-04-26 07:21:00 4 3 6
20240426293 2024-04-26 07:19:30 3 4 7
20240426292 2024-04-26 07:18:00 9 9 8
20240426291 2024-04-26 07:16:30 0 9 9
20240426290 2024-04-26 07:15:00 1 9 6
20240426289 2024-04-26 07:13:30 9 7 9
20240426288 2024-04-26 07:12:00 2 3 8
20240426287 2024-04-26 07:10:30 4 8 8
20240426286 2024-04-26 07:09:00 6 6 1
20240426285 2024-04-26 07:07:30 1 5 3
20240426284 2024-04-26 07:06:00 7 6 9
20240426283 2024-04-26 07:04:30 0 6 6
20240426282 2024-04-26 07:03:00 0 3 8
20240426281 2024-04-26 07:01:30 3 5 6
20240426280 2024-04-26 07:00:00 0 1 7
20240426279 2024-04-26 06:58:30 3 6 4
20240426278 2024-04-26 06:57:00 2 6 0
20240426277 2024-04-26 06:55:30 5 4 3
20240426276 2024-04-26 06:54:00 7 9 8
20240426275 2024-04-26 06:52:30 7 3 3
20240426274 2024-04-26 06:51:00 0 2 9
20240426273 2024-04-26 06:49:30 9 6 0
20240426272 2024-04-26 06:48:00 0 2 2
20240426271 2024-04-26 06:46:30 7 1 9
20240426270 2024-04-26 06:45:00 6 4 4
20240426269 2024-04-26 06:43:30 2 5 7
20240426268 2024-04-26 06:42:00 5 0 9
20240426267 2024-04-26 06:40:30 2 1 5
20240426266 2024-04-26 06:39:00 5 2 4
20240426265 2024-04-26 06:37:30 8 8 0
20240426264 2024-04-26 06:36:00 2 0 2
20240426263 2024-04-26 06:34:30 6 5 9
20240426262 2024-04-26 06:33:00 6 9 1
20240426261 2024-04-26 06:31:30 0 2 6
20240426260 2024-04-26 06:30:00 0 5 9
20240426259 2024-04-26 06:28:30 4 3 3
20240426258 2024-04-26 06:27:00 5 6 3
20240426257 2024-04-26 06:25:30 6 7 6
